24小時熱線電話:13916365331
現行選址:日韩精品久久-久久综合九色综合欧美狠狠-久久久日韩影视噜噜-久久久噜噜噜久久 / 技術文章 / GH1131棒料進口料什么價位(wei)
GH1131棒料進口料什么價位
更新時間:2020-08-21
點擊次數:581
鄭州隆繼提供數據數據:裝修板材、塑料管道、棒材、箔帶、蝶閥法蘭、焊材等產品規格。使用料框設計,提供數據數據【原料質量保證】可信任選用。
GH1131是Fe-Ni-Cr基固溶強化型變形高溫合金,以加入鉻和鎢、鉬等元素進行固溶強化,使用溫度為700℃-1000℃。合金具有良好的熱加工塑性、焊接和冷成形工藝性能。主要產品有冷軋薄板、熱軋中板、棒材、扁鋼和絲材等。
GH1131化學成分
金屬元素 | C | Cr | Ni | W | Mo | Fe | Nb |
質量分數/% | ≤0.10 | 19.00-22.00 | 25.00-30.00 | 4.80-6.00 | 2.80-3.50 | 余 | 0.70-1.30 |
重元素 | B | Mn | Si | P | S | N | |
質量分數/% | 0.005 | ≤1.20 | ≤0.80 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.15-0.30 |
GH1131物理及力學性能
強度 | 融點 |
8.33g/cm³ | - |
蔬菜品種 | 熱清理方法 | θ/℃ | 抗壓剛度剛度 | 塑性變形力度 | 蔓延率 | 收縮毛孔率 Ψ/% |
≥ | ||||||
熱軋鋼板才 熱軋簿板 | 1130℃-1170℃/AC (出貨動態) | 20 | 735 | - | 34.0 | - |
900 | 176 | - | 40.0 | - | ||
1000 | 108 | - | 43.0 | - | ||
帶鋼卷板 | 1130℃-1170℃/AC (提貨狀態下) | 20 | 735 | - | 34.0 | - |
900 | 175 | - | 40.0 | - | ||
冷軋鋼板板料 | 1130℃-1170℃/AC (到貨方式) | 20 | 735 | - | 34.0 | - |
900 | 186 | - | 40.0 | - | ||
1000 | 110 | - | 43.0 | - | ||
熱鍛(軋)棒材 | 1160℃±10℃/AC | 20 | 735 | 345 | 32.0 | 40.0 |
900 | 186 | - | 40.0 | 45.0 | ||
1000 | 110 | - | 50.0 | 50.0 | ||
熱扎和鍛制棒材 | 1160℃±10℃/AC | 20 | 735 | 343 | 32 | 監測 |
1000 | 108 | - | 50 | 評測 | ||
GH1131熱處理制度
各品種的標準熱處理制度為:
冷軋薄板、熱軋板,固溶處理:1130℃-1170℃/AC,其中保溫時間:δ≤ 3mm,8min-12min;δ3mm-15mm,12min-16min;
熱軋和鍛制棒材,1160℃±10℃/AC,保溫時間根據棒材直徑而定。
GH1131數據由杭州隆繼(ji)復(fu)合集團電話全程提供,你可(ke)搜索更多了解傷害隆繼(ji)復(fu)合集團簡介。
二維碼掃描加入qq群支付