
性能和使用
它不是種很好的表層通戶鋼,被標準單位規定 UNI EN 10084 需要考慮,它用作了受標準單位規定 UNI 7846 和 UNI 8550 系統化的 16CrNi4,它是近似的 CHR更加高。
它(ta)已經是機動車服(fu)務行業中(zhong)食用(yong)*泛的外面硬(ying)度鋼,這(zhe)要歸(gui)功于在滲碳(tan)情況(kuang)下的比較好(hao)自動化機械(xie)生(sheng)產加工性和熱(re)進行處理性能,還(huan)沒有有各種相(xiang)關變型(xing)。它(ta)具更好(hao)的淬透性和更好(hao)的核心內容力(li)度,板材(cai)厚(hou)度或內直徑電動車續航 MM 50。
相對應國際(ji)英(ying)文(wen)品牌(pai)
| 質量 | 歐洲 | 德國 | 法國 | 西班牙 | 國標 | 美國 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN | DIN | 溫 | AFNOR | 聯合國大學 | 學士 | AISI/SAE | |
| 16NiCrS4 | 16NiCrS4 | F1581 | 637M17 | ||||
物理化(hua)學完分 % (EN 10084)
| 鋼材名稱 | 化學成分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 符號 | 數字 | C | 上(shang)限硅 | 錳 | P 最主要 | 秒 | 鉻 | 莫 | 你 | 乙 |
| 16NiCr4 | 1,5714 | 0,13 ÷ 0,19 | 0,40 | 0,70 ÷ 1,00 | 0,025 | ≤ 0,035 | 0,60 ÷ 1,00 | —— | 0,80 ÷ 1,10 | —— |
| 16NiCrS4 | 1,5715 | 0,020 ÷ 0,040 | ||||||||
表(biao)里未要標的設計的氨水濃度限制值(zhi)可在 EN 10020 法規(gui)標準(zhun)中計算完成。
自(zi)動化機械屬性 (UNI 7846)
| 鋼材質量 | 棒材直徑 | 拉伸測試 | 的沖擊比強度 KCU min | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制(zhi)定抗壓(ya)效(xiao)果(guo)效(xiao)果(guo) R | 比例偏差 R p 0,2 min | 長度 A小時 | |||||
| 毫米 | 牛/直(zhi)徑2 | KG力/厘(li)米2 | 牛/亳米2 | 100-150力/亳米2 | % | J | |
| 16NiCr4 | 11 (30) (63) | 1080÷1470 (830÷1130) - | 110÷150 (85÷115) - | 835 (590) - | 85 (60) - | 9 (10) - | 30 (32,5) - |
JOMINY 堅硬(ying)程度 (EN 10084)
| 鋼材名稱 | 范圍限制 | 從試管淬火端測得的 HRC 硬度 (MM) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 符號 | 數字 | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| 16NiCr4 +HH | 1,5714+HH | 最主要(yao)局(ju)限性(xing) | 47 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 16NiCrS4 +HH | 1,5715+HH | 分(fen)種 | 42 | 39 | 37 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 |
常常有現貨交易
| MT著色 | 質量 | 熱處理 | 表面 |
|---|---|---|---|
![]() | 16NiCr4 | 軟(ruan)滲(shen)碳 | 熱擠壓 /削(xue)皮 h11 |
![]() | 16NiCr4 高磨削(xue)生產制作性 | 軟退火工藝 | 滾 切皮 |